Übersicht Belegung Kleinsporthalle
| von: 23. Februar 2026 | bis: 1. März 2026 |
| 2026-W09 | von: 23.2.2026 | bis: 1.3.2026 | Vollständig |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 14:00 | Tischt | ||||||
| 14:15 | Tischt | ||||||
| 14:30 | Tischt | ||||||
| 14:45 | Tischt | ||||||
| 15:00 | Turnen | KiTurn | Tischt | ||||
| 15:15 | Turnen | KiTurn | Tischt | ||||
| 15:30 | Turnen | KiTurn | KiTurn | Tischt | |||
| 15:45 | Turnen | KiTurn | KiTurn | Tischt | |||
| 16:00 | KiTurn | KiTurn | KiTurn | Tischt | |||
| 16:15 | KiTurn | KiTurn | KiTurn | Tischt | |||
| 16:30 | KiTurn | KiTurn | TanzKa | Tischt | |||
| 16:45 | KiTurn | KiTurn | TanzKa | Tischt | |||
| 17:00 | KiTurn | TanzKa | Tischt | ||||
| 17:15 | KiTurn | VHS | TanzKa | Tischt | |||
| 17:30 | Turnen | VHS | TanzKa | Tischt | |||
| 17:45 | Turnen | VHS | TanzKa | Tischt | |||
| 18:00 | Turnen | Tischt | Tennis | Tischt | |||
| 18:15 | Turnen | Tischt | Tennis | Tischt | |||
| 18:30 | Gymnas | Tischt | Tennis | Tischt | |||
| 18:45 | VHS | Gymnas | Tischt | Tennis | Tischt | ||
| 19:00 | VHS | Gymnas | Tischt | Tennis | Tischt | ||
| 19:15 | VHS | Gymnas | Tischt | Tennis | Tischt | ||
| 19:30 | VHS | FitGym | Tischt | Tennis | Tischt | ||
| 19:45 | FitGym | Tischt | Tennis | Tischt | |||
| 20:00 | MännSp | FitGym | Tischt | Tischt | |||
| 20:15 | MännSp | FitGym | Tischt | Tischt | |||
| 20:30 | MännSp | FitGym | Tischt | Tischt | |||
| 20:45 | MännSp | FitGym | Tischt | Tischt | |||
| 21:00 | MännSp | Tischt | Tischt | ||||
| 21:15 | MännSp | Tischt | Tischt | ||||
| 21:30 | MännSp | Tischt | Tischt | ||||
| 21:45 | MännSp | Tischt | Tischt |
