Noch nicht dabei?
Jetzt Mitglied beim 1. FC Igersheim werden.
8 von 14 Entscheidungen bei den Kreismeisterschaften gewonnen.
Kreismeisterschaften in den Staffelwettbewerben in Buchen. Bedingt durch mehrere krankheitsbedingte Ausfälle gab es kurzfristig in zahlreichen Staffeln noch Änderungen.
Doppelsieg über 4×75 Meter der wU14 und über 3×800 Meter sogar dreifach Triumpf. Und hier war auf der Bahn mächtig was los, 9 Mannschaften waren am Start. Es siegte die Mannschaft Tripel – Ochs – Luksch in 8:30,11 vor Dietzel-Wirsching-Herwarth mit der Zeit von 9:07,00 Minuten. Die dritte Mannschaft von uns kam ganz knapp dahinter mit 9:07,23 Minuten in der Besetzung Sackmann-Schnabel-Müller ins Ziel. Auf Platz vier lief die StG Buchen-Freudenberg mit der Zeit von 9:27,87 ein.
Insgesamt gab es 14 Entscheidungen, davon waren 8 mal unsere Mannschaften ganz vorne.
| Einzelzeiten der 800 / 1000 Meter Staffeln | |
| Vadim Kerter | 3,03 |
| Gabirel Tripel | 3,22 |
| Anton Tittl | 3,05 |
| Lia Herwarth | 3,16 |
| An-sophie Wirsching | 3,00. |
| Annika dietzel | 2,51 |
| Jakob Frank | 2,51 |
| Finn Kaiser | 3,05 |
| Anton Allmann | 2,48 |
| Maximilian Brunner | 2,52 |
| Thomas Schuh | 3,23 |
| Slawa Basthanow | 3,04 |
| Hanna Luksch | 2,54 |
| Henriette Ochs | 2,47 |
| Alvin aTripel | 2,49 |
| Luise Müller | 3,13 |
| Nahla Milou Schnabel | 2,59 |
| Emma Sackmann | 2,55 |
| Amira Horn | 3,19 |
| Rosalie lanig | 3,15 |
| Johanna rost | 3,09 |
| Pepe Müller | 2,47 |
| Julian Muhler | 2,58 |
| Egor Kerter | 2,29 |
| Aanita Schellhorn | 2,56 |
| Ilaria Ghidelli | 2,51 |
| Lena Knebel | 2,33 |
| Jannik Bräuningewr | 3,4 |
| Oleksi Tumanov | 3,14 |
| Lukas Frank | 2,57 |

Start 3×800 Meter der wU14 und wu16

